Lớp 12A
| Tên | M | 15p | 1t | HK | TBHK | ||
| Ba | | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 |
| Bích | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 |
| Bông | | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.8 |
| Biển | | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8.4 |
| Của | | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8.4 |
| Cương | | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7.6 |
| Dậu | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.7 |
| Dường | | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.4 |
| Đạt | | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.5 |
| Đậm | | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8.0 |
| H. Đức | | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 |
| D. Đức | | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.1 |
| Giờ | | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7.5 |
| Hải | | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.5 |
| Hường | | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.5 |
| Hòa | | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.6 |
| Huyền | | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8.1 |
| Khăm | | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7.8 |
| Khiêm | | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7.8 |
| Lê | | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8.1 |
| Lan | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8.1 |
| Linh | | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.3 |
| Long | | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.4 |
| N. Mai | | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8.4 |
| Đ. Mai | | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.5 |
| Nái | | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7.9 |
| Na | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.7 |
| Q. Nga | | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.3 |
| T. Nga | | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.5 |
| Nhung | | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.4 |
| Sự | | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7.4 |
| Tâm | | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8.0 |
| Tươi | | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 |
| Tả | | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8.1 |
| N. Thủy | | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7.3 |
| T. Thủy | | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8.1 |
| Trưởng | | 6 | 8 | | 7 | 6 | 6.6 |
| Trinh | | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 |
| Tính | | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7.9 |
| Vũ | | 7 | 7 | | 7 | 6 | 6.6 |
Lớp 12B
| Tên | M | 15p | 1t | HK | TBHK | |||
| L. Anh | | | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8.0 |
| N. Anh | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8.2 |
| T. Anh | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 |
| Chi | | | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8.1 |
| Chí | | | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7.5 |
| Công | | | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.8 |
| Cúc | | | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7.1 |
| Hậu | | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7.9 |
| Hiển | | | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.3 |
| Hoài | | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8.0 |
| Hòa | | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7.7 |
| B.Hồng | | | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7.5 |
| Hoồng | | | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7.8 |
| L. Hồng | | | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7.6 |
| H. Hương | | | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7.9 |
| P. Hương | | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7.8 |
| Khuyên | | | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7.4 |
| Kiểm | | | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7.6 |
| P. Lan | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8.2 |
| Lan | | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7.9 |
| Làng | | | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6.4 |
| Liễu | | | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8.6 |
| N. Loan | | | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7.3 |
| D. Loan | | | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8.3 |
| Minh | | | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7.5 |
| Miền | | | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8.4 |
| Mỹ | | | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.5 |
| Ngân | | | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7.6 |
| Ngoan | | | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7.8 |
| Phương | | | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7.8 |
| Phượng | | | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7.8 |
| Thái | | | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8.1 |
| Thanh | | | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7.8 |
| Tiến | | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7.8 |
| Trang | | | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.3 |
| Vui | | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.6 |
| Vừ | | | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7.0 |
| Yến | | | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7.8 |
Lớp 12C
| Tên | M | 15p | 1t | hk | TBHK | |
| Bình | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7.9 |
| Cúc | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7.3 |
| Dung | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6.9 |
| Dđại | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8.0 |
| Đào | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.5 |
| Đăng | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.5 |
| Điến | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6.9 |
| Hà | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7.0 |
| Hảo | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.8 |
| Hiệp | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.6 |
| Hiếu | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0 |
| Hồng | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7.1 |
| B. Lan | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7.0 |
| S. Lan | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6.9 |
| Loan | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.3 |
| Loợi | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.5 |
| Ly | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.4 |
| Lỵ | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7.1 |
| Mai | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7.3 |
| Mẩy | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.6 |
| My | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7.4 |
| Năng | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6.8 |
| Nơi | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.4 |
| Ngọc | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7.4 |
| Nhân | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6.9 |
| Nhung | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6.9 |
| Ninh | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6.9 |
| Sênh | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.5 |
| Thành | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6.6 |
| Thảo | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7.1 |
| T. Thảo | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7.0 |
| Thủy | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7.3 |
| Thức | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.5 |
| Thuận | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.8 |
| Tồng | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.5 |
| L. Trang | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.8 |
| X. Trang | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.8 |
| Vân | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7.9 |
| Vả | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6.9 |
| Vinh | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.5 |
Lớp 12D
| Tên | M | 15p | 1t | hk | TBHK | |
| Bia | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.3 |
| Chiến | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7.4 |
| Chỉnh | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7.6 |
| Cường | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7.8 |
| Dậu | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7.8 |
| Dơ | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7.4 |
| Duy | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.1 |
| Gấn | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.4 |
| Hồng | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.3 |
| Hùng | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.0 |
| Hiếu | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6.8 |
| Huệ | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7.8 |
| Huyền | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7.0 |
| Lan | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6.5 |
| Lệ | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6.1 |
| Ly | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5.5 |
| Mây | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6.8 |
| Nga | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.6 |
| Ngọc | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.3 |
| Nghiệp | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6.9 |
| Nhi | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7.6 |
| Nu | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6.0 |
| Phấn | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6.6 |
| Phụ | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.8 |
| Phụ | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.1 |
| Quang | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6.4 |
| Quý | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6.6 |
| San | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5.0 |
| Tâm | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.5 |
| Thiện | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.8 |
| Thùy | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.8 |
| Tiến | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.4 |
| Tuấn | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.5 |
| Vũ | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.8 |
| Xiếm | 7 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6.1 |
| B. Yến | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 |
| T. Yến | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.5 |





0 nhận xét:
Đăng nhận xét